Performance
Energie
| Isolation thermique - Uf | 0.99 W/m²K |
| Isolation thermique - Uw | 0.8 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class E900 (900Pa) |
| Résistance au vent | Class C4 (1600Pa) |
| Acoustique – Rw(C;Ctr) TUTI | 46(-1;-4) dB |
| Acoustique – Rw(C;Ctr) DC | 44(-2;-4) dB |
| Résistance à l’ouverture et à la fermeture | Class 3 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2–RC3 |
* Les performances et les propriétés peuvent varier en fonction des dimensions, de la combinaison des profils, des ferrures et des remplissages. Veuillez contacter votre représentant Elialuxury. Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur maximale de l’évent | 600 mm |
| Largeur minimale de l’évent | 2800 mm |
| Largeur maximale de l’évent | 550 mm |
| Poids maximal de l’évent | 200 kg |
| Poids maximal du verre | 800 kg |
Lignes de mire
| Largeur minimale du cadre (ouverture vers l’intérieur) | 60 mm |
| Largeur minimale de l’évent (ouverture vers l’intérieur) | 37 mm |
| Largeur minimale du cadre et de l’évent (ouverture vers l’intérieur) | 104 mm |
| Largeur minimale du cadre (ouverture vers l’extérieur) | 27 mm |
| Largeur minimale de l’évent (ouverture vers l’extérieur) | 113 mm |
| Largeur minimale du cadre et de l’évent (ouverture vers l’extérieur) | 140 mm |
Vitrage
| Hauteur de recouvrement | 27 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec, Vitrage siliconé, Vitrage intérieur, Vitrage extérieur |
| Épaisseur minimale du verre – cadre/élément | 20 mm |
| Épaisseur maximale du verre – cadre/élément | 78 mm |
| Épaisseur minimale du verre – évent | 30 mm |
| Épaisseur maximale du verre – évent | 88 mm |
Qualité
Les produits MasterLine 10 sont fabriqués selon des normes strictes de qualité et sont conformes aux directives européennes et aux exigences nationales de construction. Leur conception robuste et leur finition soignée garantissent des performances exceptionnelles.