SlimLine 38
Informations techniques

Elialuxury
SlimLine 38
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uf | 1.9 W/m²K |
| Isolation thermique - Uw | 0.96 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class 9A (600Pa) |
| Résistance au vent | Class C4 (1600Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 45(-1,-5) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 3 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | PAS 24-RC2 |
| Résistance au feu | EI₁ 30 - EI₂ 30 - EW 30 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 600 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 2800 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 450 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1200 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 170 kg |
Masses-vues
| Masse-vue du cadre (ouverture vers l'intérieur) | 33.5 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant(ouverture vers l'intérieur) | 23 mm |
| Masse-vue du cadre et de l’ouvrant (ouverture vers l’intérieur) | 67 mm |
| Masse-vue minimale du cadre (ouverture vers l’extérieur) | 29 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant(ouverture vers l'extérieur) | 60.5 mm |
| Masse-vue du cadre-vantail (ouverture vers l'extérieur) | 80 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 48 mm |
| Pente de conception du profil | 24.2 degrees |
| Profondeur du cadre | 99 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 86 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 99 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 13.5 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec - Vitrage collé - Vitrage intérieur - Parclose |