SlimPatio 68
Informations techniques

Elialuxury
SlimPatio 68
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uw | 1.4 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class 8A (450Pa) |
| Résistance au vent | Class C4 (1600Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 40(-2;-4) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 3 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 700 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 3000 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 700 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 2300 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 250 kg |
| Poids maximal de la partie fixe | 250 kg |
Masses-vues
| Largeur minimale de 4 vitres | 74 mm |
| Masse-vue du battement de 2 vantaux | 35 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 55 mm |
| Hauteur minimal du seuil | 0 mm |
Profondeur
| Profondeur de l’ouvrant | 38 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 120 mm |
| Profondeur du cadre monorail | 64 mm |
| Profondeur du cadre à 2 rails | 120 mm |
| Profondeur du cadre à 3 rails | 176 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 18 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec - Vitrage avec joint portefeuille - VEC |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 24 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 38 mm |