ConceptSys 45Pa
Informations techniques

Elialuxury
ConceptSys 45Pa
Performance
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class 8A (450Pa) |
| Résistance au vent | Class A1 (400Pa) |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 2 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 500 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 2300 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 300 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1350 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 120 kg |
| Poids maximal de la partie fixe | 120 kg |
Masses-vues
| Masse-vue du cadre (ouverture vers l'intérieur) | 87 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouverture vers l'intérieur) | 91 mm |
| Masse-vue du cadre et de l’ouvrant (ouverture vers l’intérieur) | 87 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouverture vers l'extérieur) | 91 mm |
| Masse-vue du cadre-vantail (ouverture vers l'extérieur) | 91 mm |
| Masse-vue du cadre-vantail (ouverture vers l'extérieur) | 91 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouvrer vers l’intérieur) | 134 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 69 mm |
| Massevue minimale de l’ouvrant (ouverture vers l’extérieur) | 91 mm |
Profondeur
| Profondeur du cadre | 45 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 54 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 54 mm |
Vitrage
| Méthode de vitrage | Parclose |
| Épaisseur minimale du verre - châssis fixes | 4 mm |
| Épaisseur maximale du verre - châssis fixes | 31 mm |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 4 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 31 mm |