ConceptDoor 45Pa
Informations techniques
Elialuxury
ConceptDoor 45Pa
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uw | 1.7 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class E750 (750Pa) |
| Résistance au vent | Class C4 (1600Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 43 (-1;-3) dB Porte 1 vantail ouverture intérieure - L= 1100 X H= 2400 - Vitrage : 66.2Ac/20/55.2Ac dB |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 - RC3 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 3100 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 300 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1300 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 180 kg |
Masses-vues
| Masse-vue du cadre (ouverture vers l'intérieur) | 131 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouverture vers l'intérieur) | 131 mm |
| Masse-vue du cadre et de l’ouvrant (ouverture vers l’intérieur) | 131 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouverture vers l'extérieur) | 131 mm |
| Masse-vue du cadre-vantail (ouverture vers l'extérieur) | 131 mm |
| Masse-vue minimale de l’ouvrant (ouverture vers l’extérieur) | 131 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 70 mm |
Profondeur
| Profondeur du cadre | 68 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 68 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 68 mm |
Vitrage
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 6 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 52 mm |