ConceptWall 86
Informations techniques
Elialuxury
ConceptWall 86
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uf | 1.9 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | AE 900 (900Pa) |
| Étanchéité à l'eau | RE1200 (1200 Pa) |
| Résistance au vent | Class B5 (2000Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 41(-2;-6) dB |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 |
| Résistance aux chocs | I5 - E5 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l'ouvrant | 500 mm |
| Hauteur maximale de l'ouvrant | 2000 mm |
| Largeur minimale de l'ouvrant | 500 mm |
| Largeur maximale de l'ouvrant | 2000 mm |
| Poids maximal de l'ouvrant | 180 kg |
| Poids maximal du verre | 300 kg |
| Meneau d'intertie minimum - Ix | 13.85 cm⁴ |
| Meneau d'inertie maximum - Ix | 544.25 cm⁴ |
| Traverse d'intertie minimale - Ix | 38.86 cm⁴ |
| Intertie maximale du tableau - Ix | 435.83 cm⁴ |
| Intertie minimale de la traverse - Iy (charge du verre) | 51.54 cm⁴ |
| Intertie maximale de la traverse - Iy (charge du verre) | 153.38 cm⁴ |
Masses-vues
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 86 mm |
| Largeur minimale visible (vue intérieure) | 86 mm |
| Largeur minimale visible (vue extérieure) | 86 mm |
| Profondeur minimale du meneau | 6.5 mm |
| Profondeur maximale du meneau | 120 mm |
| Profondeur minimale du tableau arrière | 26.8 mm |
| Profondeur maximale du tableau arrière | 144.5 mm |
Vitrage
| Méthode de vitrage | Vitrage sec - Vitrage extérieur - Parclose - VEC |
| Épaisseur minimale du verre - châssis fixes | 6 mm |
| Épaisseur maximale du verre - châssis fixes | 38 mm |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 6 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 38 mm |