ConceptPatio 68
Informations techniques

Elialuxury
ConceptPatio 68
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uw | 1.4 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class 7B (300Pa) |
| Résistance au vent | Class C4 (1600Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 38(-2;-4) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 2 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 1300 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 2800 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 500 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1500 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 200 kg |
| Poids maximal de la partie fixe | 200 kg |
Masses-vues
| Largeur minimale de 4 vitres | 144 mm |
| Masse-vue du battement de 2 vantaux | 35 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 55 mm |
| Hauteur minimal du seuil | 48 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 38 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 109 mm |
| Profondeur du cadre monorail | 85 mm |
| Profondeur du cadre à 2 rails | 68 mm |
| Profondeur du cadre à 3 rails | 124 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 18 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage avec joint portefeuille |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 24 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 38 mm |