ConceptPatio 130
Informations techniques

Elialuxury
ConceptPatio 130
Performance
Isolation
| Isolation thermique - Uw | 1,4 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Classe 4 (600 Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Classe E750 (750 Pa) |
| Résistance au vent | Classe B5 (2000 Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 39(-1;-3) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 4 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | PAS 24 - RC2 |
| Résistance aux chocs | I5 - E5 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l'ouvrant | 500 mm |
| Hauteur maximale de l'ouvrant | 2700 mm |
| Largeur minimale de l'ouvrant | 700 mm |
| Largeur maximale de l'ouvrant | 2700 mm |
| Poids maximale de l'ouvrant | 300 kg |
| Poids maximale de la partie fixe | 300 kg |
Masses-vues
| Largeur minimale de 4 vitres | 194 mm |
| Masse-vue du battement de 2 vantaux | 50 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 50 mm |
| Hauteur minimal du seuil | 4 mm |
| Profondeur de l'ouvrant | 59 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 139 mm |
| Profondeur du cadre monorail | 130 mm |
| Profondeur du cadre à 2 rails | 130 mm |
| Profondeur du cadre à 3 rails | 210 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 25 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec, Vitrage collé, Vitrage intérieur, Vitrage extérieur, Parclose - VEC |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 4 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 43 mm |