ConceptPatio 45Pa
Informations techniques

Elialuxury
ConceptPatio 45Pa
Performance
Confort
| Étanchéité à l'air | Classe 4 (600 Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Classe 7B (300 Pa) |
| Résistance au vent | Classe C4 (1600 Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 30(-1;-3) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Classe 2 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 500 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 2300 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 500 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1700 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 120 kg |
| Poids maximal de la partie fixe | 120 kg |
Masses-vues
| Largeur minimale de 4 vitres | 113 mm |
| Masse-vue du battement de 2 vantaux | 40 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 70 mm |
| Hauteur minimale du seuil | 21 mm |
Profondeur
| Profondeur de l’ouvrant | 29 mm |
| Profondeur du cadre monorail | 56 mm |
| Profondeur du cadre à 2 rails | 50 mm |
| Profondeur du cadre à 3 rails | 86 mm |
| Profondeur du cadre à 4 rails | 122 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 17 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec, Vitrage avec joint portefeuille |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 6 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 22 mm |