HiFinity
Informations techniques

Elialuxury
HiFinity
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uw | 0.8 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class E750 (750Pa) |
| Résistance au vent | Class C5 (2000Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 46(-1;-3) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 3 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | PAS 24 - RC2 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 1800 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 4000 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 1000 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 3500 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 750 kg |
| Poids maximal de la partie fixe | 1200 kg |
Masses-vues
| Largeur minimale de 4 vitres | 67 mm |
| Masse-vue du battement de 2 vantaux | 35 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 35 mm |
| Largeur minimale visible (vue intérieure) | 8 mm |
| Largeur minimale visible (vue extérieure) | 8 mm |
| Hauteur minimal du seuil | 0 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 44 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 148 mm |
| Profondeur du cadre à 2 rails | 148 mm |
| Profondeur du cadre à 3 rails | 236 mm |
| Profondeur du cadre à 4 rails | 325 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 17 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage avec joint portefeuille - VEC |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 36 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 54 mm |