IndusPatio 68
Informations techniques

Elialuxury
IndusPatio 68
Performance
Énergie
| Isolation thermique - Uw | 1.4 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Classe 4 (600 Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Classe 6B (250 Pa) |
| Résistance au vent | Classe B4 (1600 Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 40 (-1;-2) dB (Porte fenêtre 2 vtx 2 rails, L=1850 x H=2200, Vitrage : 66.2Ac/14/44.2 Ac dB) |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Classe 2 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 - RC3 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 1300 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 2500 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 500 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1500 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 200 kg |
| Poids maximal de la partie fixe | 200 kg |
Masses-vues
| Largeur minimale de 4 vitres | 144 mm |
| Masse-vue du battement de 2 vantaux | 34 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 55 mm |
| Hauteur minimale du seuil | 20 mm |
Profondeur
| Profondeur de l’ouvrant | 41.6 mm |
| Profondeur du cadre à 2 rails | 68 mm |
| Profondeur du cadre à 3 rails | 125 mm |
| Profondeur du cadre à 4 rails | 180 mm |
Vitrage
| Méthode de vitrage | Vitrage avec joint portefeuille |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 24 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 36 mm |