MasterPatio
Informations techniques

Elialuxury
MasterPatio
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uw | 0.8 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class E1200 (1200Pa) |
| Résistance au vent | Class C5 (2000Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 44(-1;-4) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 4 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | PAS 24 - RC2 |
| Résistance aux chocs | I4 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l'ouvrant | 1800 mm |
| Hauteur maximale de l'ouvrant | 3600 mm |
| Largeur minimale de l'ouvrant | 700 mm |
| Largeur maximale de l'ouvrant | 3000 mm |
| Poids maximal de l'ouvrant | 500 kg |
| Poids maximal de la partie fixe | 1200 kg |
Masses-vues
| Largeur minimale de 4 vitres | 181 mm |
| Masse-vue du battement de 2 vantaux | 50 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 50 mm |
| Hauteur minimal du seuil | 4 mm |
| Profondeur de l'ouvrant | 77 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 180 mm |
| Profondeur du cadre monorail | 180 mm |
| Profondeur du cadre à 2 rails | 180 mm |
| Profondeur du cadre à 3 rails | 283 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 27 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec - Vitrage collé - Vitrage intérieur - Vitrage extérieur - Parclose |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 16 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 62 mm |