Element Façade 7
Informations techniques

Elialuxury
ElementFaçade 7
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uf | 1.3 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | AE 1200 (1200Pa) |
| Étanchéité à l'eau | RE1200 (1200 Pa) |
| Résistance au vent | E2400 (2400Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 43(-2;-4) dB |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Poids maximal du verre | 300 kg |
| Meneau d'intertie minimum - Ix | 206 cm⁴ |
| Meneau d'inertie maximum - Ix | 514 cm⁴ |
| Traverse d'intertie minimale - Ix | 252 cm⁴ |
| Intertie maximale du tableau - Ix | 587 cm⁴ |
| Inertie minimale de la traverse - Iy (charge du verre) | 59 cm⁴ |
| Inertie maximale de la traverse - Iy (charge du verre) | 79 cm⁴ |
Masses-vues
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 75 mm |
| Largeur minimale visible (vue intérieure) | 75 mm |
| Largeur minimale visible (vue extérieure) | 75 mm |
| Profondeur minimale du meneau | 169.5 mm |
| Profondeur maximale du meneau | 243.5 mm |
| Profondeur minimale du tableau arrière | 167.9 mm |
| Profondeur maximale du tableau arrière | 241.9 mm |
Vitrage
| Méthode de vitrage | Vitrage sec - Vitrage extérieur - Parclose - VEC |
| Épaisseur minimale du verre - châssis fixes | 26 mm |
| Épaisseur maximale du verre - châssis fixes | 63 mm |