IndusLine 68
Informations techniques
Elialuxury
IndusLine 68
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uw | 1.3 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class 9A (600Pa) |
| Résistance au vent | Class C2 (800Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 42 (-2;-6) dB Fenêtre 1 vantail à la Française - L= 1230 X H= 1480 - Vitrage : 44.2Ac/14/44.2 Ac dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 1 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 - RC3 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 670 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 2500 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 400 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1200 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 90 kg |
Masses-vues
| Masse-vue du cadre (ouverture vers l'intérieur) | 81 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouverture vers l'intérieur) | 81 mm |
| Masse-vue du cadre et de l’ouvrant (ouverture vers l’intérieur) | 81 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouverture vers l'extérieur) | 81 mm |
| Masse-vue du cadre-vantail (ouverture vers l'extérieur) | 81 mm |
| Masse-vue minimale de l’ouvrant (ouverture vers l’extérieur) | 81 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 80 mm |
Profondeur
| Profondeur du cadre | 68 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 66 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 68 mm |
Vitrage
| Méthode de vitrage | Vitrage extérieur - Parclose |
| Épaisseur minimale du verre - châssis fixes | 24 mm |
| Épaisseur maximale du verre - châssis fixes | 47 mm |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 28 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 32 mm |