MasterLine 8
Informations techniques

Elialuxury
MasterLine8
Performance
Energie
| Isolation thermique - Uf | 1 W/m²K |
| Isolation thermique - Uw | 0.88 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class E900 (900Pa) |
| Résistance au vent | Class C4 (1600Pa) |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 1 |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | TUTI: 46(0;-3) dB DC: 44(-2;-4) dB |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | PRC2 - RC3 - PAS 24 |
| Résistance aux chocs | I5 - E5 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 600 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 2800 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 450 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1700 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 300 kg |
| Poids maximal du verre | 1200 kg |
Masses-vues
| Masse-vue du cadre (ouverture vers l'intérieur) | 53 mm |
| Masse-vue du cadre-vantail (ouverture vers l’extérieur) | 138 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant(ouverture vers l'intérieur) | 37 mm |
| Masse-vue du cadre et de l’ouvrant (ouverture vers l’intérieur) | 97 mm |
| Masse-vue minimale du cadre (ouverture vers l’extérieur) | 20 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant(ouverture vers l'extérieur) | 118 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 50 mm |
| Profondeur du cadre | 77 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 87 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 87 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 27 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec - Vitrage collé - Vitrage intérieur - Vitrage extérieur - Parclose |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 13 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 72 mm |
| Épaisseur minimale du verre - châssis fixes | 4 mm |
| Épaisseur maximale du verre - châssis fixes | 62 mm |