ConceptSystem 77
Informations techniques

Elialuxury
ConceptSystem 77
Performance
Énergie
| Isolation thermique - Uf | 1.8 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Classe 4 (600 Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Classe 7A (300 Pa) |
| Résistance au vent | Classe C2 (800 Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 42(-1;-4) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Classe 8 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 - RC3 - PAS 24 |
| Résistance aux chocs | I5 - E5 |
| Résistance au feu | EI₁ 30, EI₂ 30, EI₂ 60, EW 30 |
| Résistance aux balles | FB4, FSG, FB6, Kalashnikov |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 3000 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 500 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1400 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant | 250 kg |
| Poids maximal de la partie fixe | 280 kg |
Masses-vues
| Masse-vue du cadre (ouverture vers l'intérieur) | 68 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouverture vers l'intérieur) | 76 mm |
| Masse-vue du cadre et de l’ouvrant (ouverture vers l’intérieur) | 150 mm |
| Masse-vue minimale du cadre (ouverture vers l’extérieur) | 42 mm |
| Masse-vue de l’ouvrant (ouverture vers l'extérieur) | 102 mm |
| Masse-vue du cadre-vantail (ouverture vers l'extérieur) | 150 mm |
| Masse-vue de la traverse intermédiaire | 76 mm |
| Hauteur minimale du seuil | 0 mm |
Profondeur
| Profondeur du cadre | 68 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 68 mm |
| Profondeur cadre-vantail | 68 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 25 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec, Vitrage collé, Vitrage intérieur, Parclose |
| Épaisseur minimale du verre - châssis fixes | 4 mm |
| Épaisseur maximale du verre - châssis fixes | 52 mm |
| Épaisseur minimale du verre - vantail | 4 mm |
| Épaisseur maximale du verre - vantail | 52 mm |