MasterLine 8
Informations techniques

Elialuxury
MasterLine 8
Performance
Énergie
| Isolation thermique - Uf | 1.3 W/m²K |
Confort
| Étanchéité à l'air | Class 4 (600Pa) |
| Étanchéité à l'eau | Class 7A (300Pa) |
| Résistance au vent | Class C3 (1200Pa) |
| Acoustique - Rw(C;Ctr) | 43(-1;-4) dB |
| Résistance à l'ouverture et à la fermeture | Class 8 |
Sécurité
| Résistance à l'effraction | RC2 - RC3 - PAS 24 |
| Résistance aux chocs | I5 - E5 |
| Résistance au feu | EI₂ 30 |
Propriétés
Dimensions et poids max.
| Hauteur minimale de l’ouvrant | 500 mm |
| Hauteur maximale de l’ouvrant | 3000 mm |
| Largeur minimale de l’ouvrant | 500 mm |
| Largeur maximale de l’ouvrant | 1400 mm |
| Poids maximal de l’ouvrant / partie fixe | 250 kg |
| Poids maximal du verre | 1200 kg |
Masses-vues
| Cadre (int.) | 68.5 mm |
| Ouvrant (int.) | 78.5 mm |
| Cadre + ouvrant (int.) | 153 mm |
| Cadre (ext.) | 42.5 mm |
| Ouvrant (ext.) | 104.5 mm |
| Cadre-vantail (ext.) | 153 mm |
| Traverse intermédiaire | 50 mm |
| Hauteur minimale du seuil | 0 mm |
Profondeur
| Cadre | 77 mm |
| Ouvrant | 77 mm |
| Cadre-vantail | 77 mm |
Vitrage
| Hauteur de feuillure | 27 mm |
| Méthode de vitrage | Vitrage sec - Vitrage collé - Vitrage intérieur - Parclose |